Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Paranapanema Ord 45,610,600 0.66 -0.24 -26.67
Lojas Renner Ord 45,006,300 11.33 -0.12 -1.05
Minerva S/A Ord 41,219,100 4.13 +0.15 +3.77
Siderurgica Nacional 37,511,900 6.66 -0.53 -7.37
Cosan Ord 35,916,500 3.70 -0.15 -3.90
Cogna Educacao Ord 34,402,900 2.33 -0.05 -2.10
B3 Brasil Bolsa Balcao 32,548,400 17.28 -0.38 -2.15
Vamos Locacao de Camnhs 31,534,400 3.27 -0.17 -4.94
Magazine Luiza 23,852,200 5.76 -0.18 -3.03
Ambev S.A. Ord 22,932,100 15.62 -0.12 -0.76
Motiva Infraestrutura 22,776,800 16.54 -0.13 -0.78
Banco do Brasil Ord 22,391,900 22.49 -0.31 -1.36
Grupo Casas Bahia Ord 20,207,900 0.76 +0.03 +4.11
Cia Saneamento Sao Paulo 18,527,800 27.04 -0.25 -0.92
Raizen Pref 15,613,200 0.28 unch unch
Gafisa S/A Ord 15,570,300 0.30 +0.10 +50.00
Vibra Energia 13,212,000 37.55 -0.70 -1.83
Caixa Seguridade Part Ord 13,195,800 19.82 -0.49 -2.41
Hapvida Part e Invest 12,952,500 6.73 -0.59 -8.06
Vale S.A. Ord 12,231,700 78.20 -0.03 -0.04
Petroleo Brasileiro Ord 11,513,900 54.52 -0.12 -0.22
AXIA Energia Ord 11,144,300 54.80 -0.90 -1.62
Paranaense Ener-COPEL 10,719,500 15.96 -0.18 -1.12
CVC Brasil Operadora Ord 10,149,000 1.61 +0.01 +0.63
BB Seguridade Part 9,254,800 39.50 -1.70 -4.13
CSN Mineracao Ord 8,930,100 6.72 -0.27 -3.86
Localiza Rent A Car Ord 8,690,800 35.80 -1.01 -2.74
Direcional Engenharia 8,266,100 10.47 -0.47 -4.30
MRV Engenharia Ord 8,166,300 5.74 +0.02 +0.35
Equatorial Energia Ord 8,050,100 39.65 -0.45 -1.12
Ultrapar Part Ord 7,956,400 38.02 -0.51 -1.32
Bradsaude Ord 7,943,900 15.38 -0.12 -0.77
C&A Modas Ord 7,924,000 9.35 -0.01 -0.11
Rumo Ord 7,606,000 14.83 -0.12 -0.80
Hypera Ord 7,477,700 22.76 -0.08 -0.35
Natura Cosmeticos 7,396,500 8.33 -0.18 -2.12
Prio Ord 7,334,500 64.19 unch unch
Smartfit School Ginastica 7,079,400 17.35 -0.44 -2.47
Oncoclinicas do Brasil 7,064,100 1.14 +0.05 +4.59
Cyrela Brazil Realty Ord 6,869,000 25.97 -0.20 -0.76
Weg S/A Ord 6,431,100 51.49 -0.68 -1.30
Sendas Distribuidora ADR 6,420,300 9.82 -0.04 -0.41
Suzano Ord 6,030,500 47.81 -0.29 -0.60
Eneva S/A Ord 5,936,800 27.36 -0.32 -1.16
Ecorodovias Infraestrutur 5,688,700 8.14 -0.08 -0.97
Movida Participacoes 5,581,500 7.98 -0.12 -1.48
Fleury S/A Ord 5,439,300 21.06 +0.10 +0.48
Banco Bradesco Ord 5,176,200 16.32 +0.08 +0.49
JHSF Participacoes Ord 5,078,900 12.16 +0.18 +1.50
Uniao Pet Participacoes 4,859,300 3.99 -0.04 -0.99
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet